中基雅华丰田
  • 宁波中基雅华丰田汽车销售服务有限公司
  • 0574-88262310
  • 宁波市海曙区雅戈尔大道56号
促亚洲龙优惠高达4000元 欢迎莅临赏鉴

? 金融政策: 0首付,灵活尾款(易租赁产品) 全车型首付20%, 2-5年低利息 GAS版( 2.5L-2.0L)首付50%, 1年0利息;首付60%, 2年0利息 GAS版新安享贷低息(赠6年10万延长保修) 无本贷低利息( 1-12月仅还利息)( GAS+HEV) ? 置换政策:全国6000元,限购城市8000元 ? 成交政策:万元尊享礼包,订购2.0L立享“万元尊享礼包” ? 保客政策:保客置换再享叠加2000元补贴,增购享5000元补贴

优惠条件

暂无其他优惠条件

 

促销车型 现金优惠

2.0升 自然吸气 178马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2019款 2.0L 进取版 19.58万 0.40万 19.98万 询价
2019款 2.0L 豪华版 21.38万 0.40万 21.78万 询价
2019款 2.0L XLE尊享版 22.08万 0.40万 22.48万 询价
2019款 2.0L XLE尊贵版 23.58万 0.40万 23.98万 询价
2.5升 自然吸气 209马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2019款 2.5L 进取版 国VI 20.88万 0.00万 20.88万 询价
2019款 2.5L 进取版 国V 20.88万 0.00万 20.88万 询价
2019款 2.5L Touring尊贵版 国VI 24.48万 0.00万 24.48万 询价
2019款 2.5L Touring尊贵版 国V 24.48万 0.00万 24.48万 询价
2.5升 发动机 178马力 电动机 88kW 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2019款 双擎 2.5L 进取版 国VI 22.68万 0.00万 22.68万 询价
2019款 双擎 2.5L 进取版 国V 22.68万 0.00万 22.68万 询价
2019款 双擎 2.5L 豪华版 国VI 23.98万 0.00万 23.98万 询价
2019款 双擎 2.5L 豪华版 国V 23.98万 0.00万 23.98万 询价
2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国VI 25.78万 0.00万 25.78万 询价
2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国V 25.78万 0.00万 25.78万 询价
2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国VI 28.98万 0.00万 28.98万 询价
2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国V 28.98万 0.00万 28.98万 询价

注:2020年3月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

本店特色

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

商家信息

  • 4S宁波中基雅华丰田
  • 商家地址:浙江省宁波市海曙区雅戈尔大道56号

询问底价

降价车型

品牌 车系 车型 指导价 报价 优惠
丰田 RAV4荣放 2020款 2.0L CVT两驱都市版 17.48 万 17.48 万 ↓0 万
丰田 RAV4荣放 2020款 2.0L CVT两驱风尚版 19.48 万 19.48 万 ↓0 万
丰田 RAV4荣放 2020款 2.0L CVT四驱风尚版 20.38 万 20.38 万 ↓0 万
丰田 RAV4荣放 2020款 2.0L CVT两驱尊贵版 21.18 万 21.18 万 ↓0 万
丰田 RAV4荣放 2020款 2.0L CVT四驱尊贵版 22.58 万 22.58 万 ↓0 万
丰田 RAV4荣放 2020款 双擎 2.5L CVT两驱精英版 22.48 万 22.48 万 ↓0 万
丰田 RAV4荣放 2020款 双擎 2.5L CVT四驱精英版 23.78 万 23.78 万 ↓0 万
丰田 RAV4荣放 2020款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版 25.88 万 25.88 万 ↓0 万
丰田 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i先锋版 13.58 万 13.58 万 ↓0 万
丰田 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT GL-i精英版 14.38 万 14.38 万 ↓0 万
丰田 卡罗拉 2019款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 15.98 万 15.98 万 ↓0 万
丰田 卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GL先锋版 11.98 万 11.68 万 ↓0.3 万
丰田 卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GL-i精英版 12.78 万 12.48 万 ↓0.3 万
丰田 卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GL-i豪华版 13.58 万 13.28 万 ↓0.3 万
丰田 卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT 运动版 13.68 万 13.38 万 ↓0.3 万
丰田 卡罗拉 2019款 1.2T S-CVT GLX-i旗舰版 14.58 万 14.28 万 ↓0.3 万
丰田 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L 先锋版 20.78 万 17.48 万 ↓3.3 万
丰田 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L 领先版 20.98 万 17.68 万 ↓3.3 万
丰田 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L 豪华版 21.98 万 18.68 万 ↓3.3 万
丰田 卡罗拉双擎E+ 2019款 1.8L 旗舰版 23.08 万 19.78 万 ↓3.3 万
丰田 亚洲龙 2019款 2.0L 进取版 19.98 万 19.58 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 2.0L 豪华版 21.78 万 21.38 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 2.0L XLE尊享版 22.48 万 22.08 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 2.0L XLE尊贵版 23.98 万 23.58 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 双擎 2.5L 进取版 国V 22.68 万 22.28 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 双擎 2.5L 豪华版 国V 23.98 万 23.58 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国V 25.78 万 25.38 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国V 28.98 万 28.58 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 双擎 2.5L 进取版 国VI 22.68 万 22.28 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 双擎 2.5L 豪华版 国VI 23.98 万 23.58 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 双擎 2.5L XLE尊贵版 国VI 25.78 万 25.38 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 双擎 2.5L Limited旗舰版 国VI 28.98 万 28.58 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 2.5L 进取版 国V 20.88 万 20.48 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 2.5L Touring尊贵版 国V 24.48 万 24.08 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 2.5L 进取版 国VI 20.88 万 20.48 万 ↓0.4 万
丰田 亚洲龙 2019款 2.5L Touring尊贵版 国VI 24.48 万 24.08 万 ↓0.4 万
丰田 奕泽IZOA 2018款 2.0L 奕动版 国V 14.68 万 13.38 万 ↓1.3 万
丰田 奕泽IZOA 2018款 2.0L 奕驰版 国V 15.48 万 14.18 万 ↓1.3 万
丰田 奕泽IZOA 2018款 2.0L 奕炫天窗版 国V 17.48 万 16.18 万 ↓1.3 万
丰田 奕泽IZOA 2018款 2.0L 奕动版 国VI 14.68 万 13.38 万 ↓1.3 万
丰田 奕泽IZOA 2018款 2.0L 奕驰版 国VI 15.48 万 14.18 万 ↓1.3 万
丰田 奕泽IZOA 2018款 2.0L 奕炫天窗版 国VI 17.48 万 16.18 万 ↓1.3 万